ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ธันวาคม 03, 2024, 03:21:53 AM

หัวใจเดินทาง [ ปี 1- 5 ]

+  TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 4129
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 49578
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 18794
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 41
ออนไลน์มากที่สุด: 293 - ตุลาคม 25, 2024, 04:54:05 PM
ออนไลน์วันนี้: 53
เพจวิวทั้งหมด: 32968836
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 1.52
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.37
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.07
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 21
สมาชิกล่าสุด: zuiyuda
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 19.29
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 5164.29
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Joyful 3237
jaroenporn 2610
bamboo 2603
นายซาไกทัดดอกฝิ่น 2148
Trekkathon 1681
Asusing 1572
artdoll256 1435
somchaizs 1389
monapan478 1229
ringtanut 1150
ใครใคร่ค้า .. ค้า 28435
มองผ่านเลนส์ 5813
หัวใจเดินทาง 4375
ผีเสื้อ และ ดอกไม้ 2822
ศิลปวัฒนธรรม 1927
เรื่องเล่าคนเดินทาง 1868
ทะเลใจ 1854
กวีแรมทาง 984
อุปกรณ์เดินทาง 537
ประชาสัมพันธ์ 173
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
__เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี 1150
✔โฮสติ้ง Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ 1148
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 1050
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 1033
จำหน่ายฉีดผิวขาว ยาฉีดผิวขาว กลูต้าฉีด ส่งฟรี ของแท้แน่นอน ราคาปลีก-ราคาส่ง 920
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 873
ตุ๊กตา น่ารักๆ สวยๆ แต่งบ้าน แต่งคอนโดน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือใช้ของขวัญ 612
รับตัวแทน ปลีก ส่ง ตุ๊กตาราคาโรงงาน มีปลายทาง ตุ๊กตาน่ารัก ของขวัญ ของแต่งห้อง 584
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th 357
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 357
จองตั๋วรถไฟออนไลน์ 308487
เปิดผลสำรวจรถทัวร์ "เยี่ยม-แย่" 162920
จองตั๋วรถทัวร์ทั่วไทย ทางอินเตอร์เน็ต และ ทางโทรศัพท์ 157397
อันดามันเหนือมาฆะ ฯ 52 ปู่แมนต้า + น้านโปเลียน + น้องโลมา และอื่น ๆ อีกมากมาย 97842
✔โฮสติ้ง Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ 77760
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 76517
__เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี 73469
เมืองสามหมอก 71906
สะบายดี.. ลาวเหนือ 71789
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 71242
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
naorinpl 1139
nanthakan4 828
coasset22 780
property289 631
panaya624 604
compos2566 573
plusestate1 479
eakplsub64 449
northern1 400
Joyful 393
Joyful 84วัน 43นาที
นายซาไกทัดดอกฝิ่น 24วัน 13นาที
Asusing 12วัน 12ชั่วโมง 51นาที
bamboo 11วัน 3ชั่วโมง 46นาที
Trekkathon 7วัน 3ชั่วโมง 59นาที
กระโจมไฟ 6วัน 7ชั่วโมง 21นาที
naorinpl 4วัน 18ชั่วโมง 41นาที
thai 4วัน 13ชั่วโมง 54นาที
property289 4วัน 7ชั่วโมง 33นาที
nin 4วัน 2ชั่วโมง 20นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ธันวาคม 2024 4 19 0 81 57434
พฤศจิกายน 2024 26 270 0 91 443736
ตุลาคม 2024 42 259 3 293 557098
กันยายน 2024 21 196 3 213 177188
สิงหาคม 2024 45 216 0 19 215977
กรกฎาคม 2024 49 238 2 40 119675
มิถุนายน 2024 19 95 0 129 362397
พฤษภาคม 2024 14 78 0 236 260682
เมษายน 2024 206 402 0 70 201859
มีนาคม 2024 723 931 4 34 131190
กุมภาพันธ์ 2024 4082 4280 1 28 147029
มกราคม 2024 7110 7337 62 30 137908
ธันวาคม 2023 3620 3850 145 27 101867
พฤศจิกายน 2023 11 260 5 26 101270
ตุลาคม 2023 6 230 1 25 80035
กันยายน 2023 18 226 1 42 223290
สิงหาคม 2023 5 230 2 41 212754
กรกฎาคม 2023 6 251 1 32 209182
มิถุนายน 2023 3 235 5 34 231744
พฤษภาคม 2023 5 250 5 25 173095
เมษายน 2023 0 242 0 26 98148
มีนาคม 2023 8 287 4 26 113619
กุมภาพันธ์ 2023 6 265 3 59 152868
มกราคม 2023 2 173 1 29 148122
ธันวาคม 2022 8 161 3 37 253114
พฤศจิกายน 2022 10 176 2 29 202659
ตุลาคม 2022 12 214 5 37 172333
กันยายน 2022 9 224 0 27 163649
สิงหาคม 2022 4 209 4 29 140921
กรกฎาคม 2022 7 268 4 25 276470
มิถุนายน 2022 16 222 3 26 263151
พฤษภาคม 2022 13 222 7 33 224488
เมษายน 2022 5 203 0 31 247094
มีนาคม 2022 7 243 5 44 302569
กุมภาพันธ์ 2022 7 232 3 30 273913
มกราคม 2022 13 212 0 31 235977
ธันวาคม 2021 3 181 0 37 296485
พฤศจิกายน 2021 3 224 6 45 208875
ตุลาคม 2021 5 174 0 40 242795
กันยายน 2021 8 178 3 49 177605
สิงหาคม 2021 26 226 3 31 234882
กรกฎาคม 2021 11 196 5 45 209486
มิถุนายน 2021 12 250 3 33 235994
พฤษภาคม 2021 4 199 2 39 326145
เมษายน 2021 5 202 7 33 259070
มีนาคม 2021 6 261 7 34 247400
กุมภาพันธ์ 2021 11 238 5 28 191644
มกราคม 2021 14 296 3 38 265149
ธันวาคม 2020 15 311 6 53 233841
พฤศจิกายน 2020 13 295 4 31 183998
ตุลาคม 2020 17 291 9 36 211505
กันยายน 2020 23 349 0 172 220245
สิงหาคม 2020 44 420 10 73 214975
กรกฎาคม 2020 49 455 17 27 159006
มิถุนายน 2020 25 204 15 50 152846
พฤษภาคม 2020 0 0 0 97 209174
เมษายน 2020 1 1 2 36 188589
มีนาคม 2020 0 1 1 96 149722
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1 70 163000
มกราคม 2020 0 0 3 30 137351
ธันวาคม 2019 0 0 0 77 155846
พฤศจิกายน 2019 0 0 3 43 171739
ตุลาคม 2019 0 2 1 28 139564
กันยายน 2019 0 0 0 25 184799
สิงหาคม 2019 0 0 1 78 170437
กรกฎาคม 2019 0 0 2 28 178625
มิถุนายน 2019 1 1 1 32 216780
พฤษภาคม 2019 1 1 0 36 216008
เมษายน 2019 0 0 1 41 215632
มีนาคม 2019 4 4 0 28 302185
กุมภาพันธ์ 2019 0 2 0 33 229886
มกราคม 2019 0 0 1 35 343511
ธันวาคม 2018 0 0 0 32 331837
พฤศจิกายน 2018 0 0 1 32 273279
ตุลาคม 2018 0 0 0 30 184695
กันยายน 2018 0 0 6 25 116592
สิงหาคม 2018 0 1 9 17 90279
กรกฎาคม 2018 0 2 5 28 158982
มิถุนายน 2018 0 3 6 24 253761
พฤษภาคม 2018 1 23 6 28 223453
เมษายน 2018 0 4 8 28 304366
มีนาคม 2018 0 0 5 26 323016
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 6 27 267350
มกราคม 2018 0 1 4 25 338683
ธันวาคม 2017 0 1 4 24 261987
พฤศจิกายน 2017 0 0 5 24 142795
ตุลาคม 2017 0 0 6 21 142379
กันยายน 2017 0 0 2 20 100010
สิงหาคม 2017 0 1 2 19 109165
กรกฎาคม 2017 1 9 3 20 128270
มิถุนายน 2017 1 10 7 31 125597
พฤษภาคม 2017 10 208 12 28 174812
เมษายน 2017 9 122 15 19 124166
มีนาคม 2017 7 123 9 19 125548
กุมภาพันธ์ 2017 11 140 26 23 118444
มกราคม 2017 6 131 59 23 112980
ธันวาคม 2016 3 144 146 28 260499
พฤศจิกายน 2016 8 162 78 26 145406
ตุลาคม 2016 8 153 80 34 133612
กันยายน 2016 4 146 48 36 120890
สิงหาคม 2016 5 129 45 22 116775
กรกฎาคม 2016 17 154 63 34 131747
มิถุนายน 2016 29 186 55 23 142755
พฤษภาคม 2016 30 158 57 30 141486
เมษายน 2016 27 60 98 22 132006
มีนาคม 2016 11 32 89 26 195668
กุมภาพันธ์ 2016 6 36 80 28 239112
มกราคม 2016 25 63 85 25 181726
ธันวาคม 2015 4 52 205 48 150879
พฤศจิกายน 2015 6 53 99 20 117313
ตุลาคม 2015 5 33 93 30 173150
กันยายน 2015 11 14 83 32 143041
สิงหาคม 2015 10 14 53 25 126638
กรกฎาคม 2015 5 7 20 24 150713
มิถุนายน 2015 17 24 11 14 104836
พฤษภาคม 2015 24 35 13 18 105484
เมษายน 2015 15 20 24 31 119450
มีนาคม 2015 12 34 12 28 143593
กุมภาพันธ์ 2015 22 25 8 35 153917
มกราคม 2015 17 19 8 46 191209
ธันวาคม 2014 8 14 22 26 122960
พฤศจิกายน 2014 3 9 14 71 133872
ตุลาคม 2014 1 7 16 41 195194
กันยายน 2014 9 20 13 40 173532
สิงหาคม 2014 8 62 27 54 118142
กรกฎาคม 2014 2 16 42 26 129143
มิถุนายน 2014 6 47 28 36 137948
พฤษภาคม 2014 18 37 34 36 112101
เมษายน 2014 9 26 71 45 119727
มีนาคม 2014 11 17 64 33 128324
กุมภาพันธ์ 2014 7 18 32 36 152895
มกราคม 2014 27 44 53 37 144436
ธันวาคม 2013 10 24 62 39 122316
พฤศจิกายน 2013 25 70 33 26 120279
2013-11-01 0 0 2 22 4605
2013-11-02 0 2 1 22 4440
2013-11-03 0 0 0 23 4936
2013-11-04 1 1 1 20 3368
2013-11-05 1 1 0 19 3377
2013-11-06 0 1 2 24 5057
2013-11-07 0 2 1 25 4786
2013-11-08 1 2 1 19 3761
2013-11-09 0 0 0 20 3585
2013-11-10 0 0 2 20 4183
2013-11-11 1 13 0 21 5587
2013-11-12 0 6 1 20 5138
2013-11-13 5 16 1 20 4194
2013-11-14 4 4 0 21 4292
2013-11-15 0 2 1 19 2752
2013-11-16 0 1 1 17 2808
2013-11-17 4 4 2 16 2617
2013-11-18 0 0 3 23 3520
2013-11-19 5 5 5 20 3870
2013-11-20 1 1 1 22 4930
2013-11-21 0 0 1 26 5906
2013-11-22 0 2 2 24 4948
2013-11-23 0 0 0 21 3531
2013-11-24 0 1 0 23 3210
2013-11-25 1 1 1 26 4014
2013-11-26 1 1 0 25 4200
2013-11-27 0 1 0 23 3671
2013-11-28 0 2 2 21 3218
2013-11-29 0 1 1 21 2945
2013-11-30 0 0 1 26 2830
ตุลาคม 2013 14 41 32 41 148959
กันยายน 2013 22 31 25 45 163904
สิงหาคม 2013 5 10 15 34 229495
กรกฎาคม 2013 8 11 22 54 206299
มิถุนายน 2013 9 21 17 36 192848
พฤษภาคม 2013 16 50 35 42 186974
เมษายน 2013 7 27 58 57 191750
มีนาคม 2013 18 69 51 54 165711
กุมภาพันธ์ 2013 6 21 41 29 111928
มกราคม 2013 12 41 17 35 145787
ธันวาคม 2012 4 34 16 27 116448
พฤศจิกายน 2012 12 39 14 22 99572
ตุลาคม 2012 18 57 11 26 100218
กันยายน 2012 33 69 18 21 104053
สิงหาคม 2012 35 193 20 33 76872
กรกฎาคม 2012 37 289 12 31 133524
มิถุนายน 2012 40 227 12 33 94275
พฤษภาคม 2012 21 191 21 20 96811
เมษายน 2012 15 54 23 19 98024
มีนาคม 2012 11 55 15 21 108230
กุมภาพันธ์ 2012 24 106 185 22 145014
มกราคม 2012 29 202 712 85 173454
ธันวาคม 2011 12 110 797 30 183203
พฤศจิกายน 2011 8 50 588 23 139586
ตุลาคม 2011 16 109 446 17 141742
กันยายน 2011 20 336 467 15 151793
สิงหาคม 2011 14 120 477 23 134224
กรกฎาคม 2011 29 337 459 17 148145
มิถุนายน 2011 32 342 336 17 156137
พฤษภาคม 2011 22 242 35 26 117195
เมษายน 2011 34 237 27 23 90348
มีนาคม 2011 46 403 36 19 99067
กุมภาพันธ์ 2011 38 223 25 26 97833
มกราคม 2011 29 337 24 23 87315
ธันวาคม 2010 23 234 25 22 97880
พฤศจิกายน 2010 26 283 24 25 106232
ตุลาคม 2010 44 448 44 62 94327
กันยายน 2010 67 694 45 26 106956
สิงหาคม 2010 35 364 27 56 82488
กรกฎาคม 2010 29 249 24 56 71781
มิถุนายน 2010 55 556 29 63 72326
พฤษภาคม 2010 58 460 17 24 72210
เมษายน 2010 25 305 11 44 67721
มีนาคม 2010 38 315 14 15 78438
กุมภาพันธ์ 2010 130 595 22 20 93386
มกราคม 2010 48 492 40 20 84661
ธันวาคม 2009 70 204 22 35 83516
พฤศจิกายน 2009 36 346 23 37 100214
ตุลาคม 2009 49 351 40 77 84698
กันยายน 2009 50 215 27 30 75454
สิงหาคม 2009 31 209 34 14 72290
กรกฎาคม 2009 43 361 93 15 74017
มิถุนายน 2009 29 280 122 17 77019
พฤษภาคม 2009 35 339 141 14 89072
เมษายน 2009 31 291 140 20 84735
มีนาคม 2009 50 400 67 18 94588
กุมภาพันธ์ 2009 70 426 126 19 95521
มกราคม 2009 53 283 141 17 124927
ธันวาคม 2008 42 381 104 44 129513
พฤศจิกายน 2008 38 601 73 26 115055
ตุลาคม 2008 45 363 42 122 102544
กันยายน 2008 52 420 27 28 87146
สิงหาคม 2008 43 382 25 31 79731
กรกฎาคม 2008 50 436 19 32 78845
มิถุนายน 2008 61 576 12 27 45446
พฤษภาคม 2008 64 710 86 23 67970
เมษายน 2008 34 469 17 28 63748
มีนาคม 2008 36 388 16 19 42110
กุมภาพันธ์ 2008 44 527 45 19 41647
มกราคม 2008 46 589 21 17 54181
ธันวาคม 2007 38 327 30 12 44899
พฤศจิกายน 2007 43 414 23 20 51832
ตุลาคม 2007 37 325 25 19 39429
กันยายน 2007 40 545 27 68 35668
สิงหาคม 2007 50 451 21 27 23976
กรกฎาคม 2007 39 335 11 19 17770
มิถุนายน 2007 47 484 36 39 1612


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF
 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.053 วินาที กับ 23 คำสั่ง